Basklarinet data
In dit artikel houd ik technische basklarinet gegevens bij. Voor mijn eigen gebruik en voor anderen.
Merken/Types | SBun | Vito | Bern | Buff | Conn | Kohl. | Mln. | Lebl. | YAm |
Selmer Bundy | x | ||||||||
Vito Resotone | x | ||||||||
Wurlitzer | x | ||||||||
Pierre Bernette | x | ||||||||
Buffet Crampon 1925 | x | ||||||||
Conn 482 | |||||||||
G.W. Bundy | x | ||||||||
Kohlert | x | ||||||||
Normandy Resotone | x | ||||||||
Malerne | x | ||||||||
Leblanc | x | ||||||||
Yamaha 622 | x | ||||||||
GEGEVENS ALGEMEEN | SBun | Vito | Bern | Buff | Conn | Kohl. | Mln. | Lebl. | Yam |
Hout | x | x | x | x | x | ||||
Kunststof | x | x | x | x | |||||
Lage Eb | x | x | x | x | x | x | x | x | |
lage E | x | ||||||||
Lage C | |||||||||
Maten | |||||||||
GEGEVENS HALS | SBun | Vito | Bern | Buff | Conn | Kohl. | Mln. | Lebl. | Yam |
binnendiameter hals | 23,6 | 23,3 | 24,2 | 23,7 | |||||
buitendiameter hals | 25 | 24,3 | 26,2 | 25 | |||||
lengte tenon | 25,5 | 21 | 30 | 26,5 | |||||
buitendiameter tenon | 26 | 25,5 | |||||||
hals tenon met kurk | n | n | j | j | n | n | |||
hals met registerklep | n | n | j | n | n | n | |||
binnendiameter 1e joint tenon receiver | 26,5 | 25,5 | |||||||
GEGEVENS UPPER JOINT | SBun | Vito | Bern | Buff | Conn | Kohl. | Mln. | Lebl. | Yam |
diepte tenon boven | 21 | 28 | |||||||
lengte tenon onder | 25 | 26 | |||||||
diameter tenon onder | 31,5 | 31 | |||||||
diameter boring | 23,6 | 24,3 | |||||||
GEGEVENS LOWER JOINT | SBun | Vito | Bern | Buff | Conn | Kohl. | Mln. | Lebl. | Yam |
Lengte tenon | 30 | 25 | 29,6 | 25 | 25 | ||||
afstand G/D tot tenon | 36 | 22,5 | 25,4 | 33 | 24 | ||||
inwendig diameter | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 24,2 | |||||
GEGEVENS BEKER | SBun | Vito | Bern | Buff | Conn | Kohl. | Mln. | Lebl. | Yam |
Diameter tenon 3 (beker) | 32 | 32 | 32 | 31,5 | 32 | 31,5 | 32,1 | 32 | |
Lengte tenon 3 (beker) | 31 | 26 | 31 | 31,5 | 31 | 30 | 25 | 25 | |
lengte tenon 3 beker inwendig | 30 | 25 | 30,5 | 29,5 | 30 | 25,5 | 24,2 | 25,3 | |
Afstand tot midden toongat | 47 | 44 | 47 | 47 | 46 | 43 | 34 | ||
Afstand mid. laatste 2 toongaten | 83 | 66,5 | 67 | ||||||
diameter toongat beker. | 26 | 17 | 26 | 25 | 27 | 15 | 19 | ||
Diameter max beker | 129 | 119 | 133,5 | 130,5 | 119,5 | 127,5 | |||
#Ribbels op onderrand | `1 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||
Vorm top onderrand | punt | punt | rond | punt | punt | ||||
Polster afmetingen | SBun | Vito | Bern | Buff | Conn | Kohl. | Mln. | Lebl. | Yam |
8 | 1 | 1 | |||||||
8,5 | 1 | ||||||||
9 | 1 | ||||||||
10 | 1 | ||||||||
11 | 1 | ||||||||
14,5 | 2 | 4 | 10 | ||||||
15 | |||||||||
15,5 | 4 | 12 | |||||||
16 | 12 | 6 | |||||||
16,5 | 3 | 6 | |||||||
17 | 1 | ||||||||
17,5 | 2 | ||||||||
18 | 4 | ||||||||
18,5 | 6 | 3 | |||||||
19 | 4 | 1 | |||||||
19,5 | 2 | 1 | 1 | ||||||
20 | 5 | 3 | 1 | ||||||
21 | 3 | ||||||||
22,5 | 2 | 1 | |||||||
23 | 2 | 1 | |||||||
23,5 | 2 | ||||||||
24,5 | 1 | ||||||||
25,5 | 1 | ||||||||
26,5 | 1 | ||||||||
27 | 1 | 3 | |||||||
28 | 4 | 5 | |||||||
28,5 | 4 | ||||||||
29,5 | 6 | ||||||||
30 | 4 | ||||||||
30,5 | 1 | 4 | |||||||
31 | 2 | ||||||||
às materiaal | SBun | Vito | Bern | Buff | Conn | Kohl. | Mln. | Lebl. | Yam |
diameter dunne assen | 2,6 | ||||||||
aantal dunne assen | 6 | ||||||||
type pivotschroef | r | ||||||||
schroefdraad pivotschroef dik | |||||||||
schroefdraaf pivotschrroef dun |
l: 8/5/1 |
||||||||
schroefdraad dikke as | |||||||||
schroefdraad dikke as |